FIND OUT WHEN DIGITAL SWITCH OVER IS COMING TO YOU
| Phase | City/Town/Area | State/Union territory | Date |
| Phase – 1 | 1. Municipal Council of Greater Mumbai area | Maharashtra | 31st October, 2012 |
| 2. National Capital Territory of Delhi | Delhi | ||
| 3. Kolkata Metropolitan area | West Bengal | ||
| 4. Chennai Metropolitan area | Tamil Nadu | ||
| Phase – 2 | 1. Bangalore | Karnataka | 31st March, 2013 |
| 2. Hyderabad | Andhra Pradesh | ||
| 3. Ahmedabad | Gujarat | ||
| 4. Pune | Maharashtra | ||
| 5. Surat | Gujarat | ||
| 6. Kanpur | Uttar Pradesh | ||
| 7. Jaipur | Rajasthan | ||
| 8. Lucknow | Uttar Pradesh | ||
| 9. Nagpur | Maharashtra | ||
| 10. Patna | Bihar | ||
| 11. Indore | Madhya Pradesh | ||
| 12. Bhopal | Madhya Pradesh | ||
| 13. Thane | Maharashtra | ||
| 14. Ludhiana | Punjab | ||
| 15. Agra | Uttar Pradesh | ||
| 16. Pimpri – Chinchwad | Maharashtra | ||
| 17. Nashik | Maharashtra | ||
| 18. Vadodara | Gujarat | ||
| 19. Faridabad | Haryana | ||
| 20. Ghaziabad | Uttar Pradesh | ||
| 21. Rajkot | Gujarat | ||
| 22. Meerut | Uttar Pradesh | ||
| 23. Kalyan – Dombivli | Maharashtra | ||
| 24. Varanasi | Uttar Pradesh | ||
| 25. Amritsar | Punjab | ||
| 26. Navi Mumbai | Maharashtra | ||
| 27. Aurangabad | Maharashtra | ||
| 28. Solapur | Maharashtra | ||
| 29. Allahabad | Uttar Pradesh | ||
| 30. Jabalpur | Madhya Pradesh | ||
| 31. Srinagar | Jammu and Kashmir | ||
| 32. Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ||
| 33. Ranchi | Jharkhand | ||
| 34. Howrah | West Bengal | ||
| 35. Chandigarh | Chandigarh | ||
| 36. Coimbatore | Tamil Nadu | ||
| 37. Mysore | Karnataka | ||
| 38. Jodhpur | Rajasthan | ||
| Phase – III | All other urban areas (Municipal corporations/ Municipalities) except cities/ town/ areas specified for the corresponding Phase – I and Phase – II above. | 31st December 2015 (In view of court cases time upto 31.01.2017 allowed) | |
| Phase – IV | Rest of India | 31st March, 2017 |
Stay informed about the digital switch over in your area. Visit DigitalIndiaMIB.com to find out the schedule for each phase and get ready for a seamless transition to digital TV. Ensure you’re prepared for the upcoming changes in broadcasting!













